數(shù)字量模塊參數(shù)IB IL 24 DI 8-PAC - 2861247
更新時(shí)間:2023-01-30 點(diǎn)擊量:734
數(shù)字量模塊 - IB IL 24 DI 8-PAC
2861247
Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 8,24 V DC,連接技術(shù): 4線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)記條
Inline本地總線 |
接口數(shù) | 2 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
模塊 |
ID 代碼 (dec.) | 190 |
十六進(jìn)制ID編碼 | BE |
長(zhǎng)度編碼(十六進(jìn)制) | 81 |
長(zhǎng)度編碼(十進(jìn)制) | 129 |
過程數(shù)據(jù)通道 | 8 位 |
輸入地址區(qū)域 | 1 Byte |
輸出地址區(qū)域 | 0 Byte |
寄存器長(zhǎng)度 | 8 位 |
所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 1 Byte |
所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 4 Byte |
數(shù)字量 |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
輸入說明 | EN 61131-2 型號(hào)1 |
輸入數(shù)量 | 8 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 4線 |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -3 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 15 V DC ... 30 V DC |
額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
額定輸入電流 UIN | 最小 5 mA (額定電壓) |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 ms |
保護(hù)電路 | 短路和過載保護(hù) |
類型 | 模塊 |
產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
供貨范圍 | 包括Inline連接器和標(biāo)記條 |
通道數(shù)目 | 8 |
操作模式 | 過程數(shù)據(jù)為1個(gè)字節(jié) |
診斷信息 | 數(shù)字輸出短路或過載 故障信息以診斷代碼(總線)的形式通過電機(jī)上的LED顯示 |
通道數(shù)目 | 8 |
額定條件下的最大功耗 | 24.12 W |
電位: 通信電源(UL) |
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
電流消耗 | 最大 50 mA |
電位: 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流消耗 | 最大 2 A |
0 A |
連接技術(shù) |
連接名稱 | Inline連接器 |
導(dǎo)線連接 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
Inline連接器 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |