FLT-CP-PLUS-3C-350 - 2882653防雷器參數(shù)
更新時(shí)間:2022-09-29 點(diǎn)擊量:852
1+2類(lèi)組合式電涌保護(hù)器 - FLT-CP-PLUS-3C-350
2882653
插拔式防雷電流保護(hù)器符合1類(lèi)/ I/B級(jí)保護(hù)等級(jí),用于三相電網(wǎng)的保護(hù),PE和N集成為PEN線(xiàn) (L1、L2、PEN)。
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419
IEC 類(lèi)別 | I / II |
T1 / T2 |
EN類(lèi)型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-C |
類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 組合型 |
位數(shù) | 3 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
指示器/遠(yuǎn)程信號(hào)發(fā)送 |
連接名稱(chēng) | 遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
切換功能 | 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
標(biāo)稱(chēng)工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) |
操作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
連接方式 | 螺釘連接端子 |
螺紋 | M5 |
緊固扭矩 | 4.5 Nm |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 18 mm |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm2 ... 25 mm2 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
螺紋 | M2 |
緊固扭矩 | 0.25 Nm |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸圖 |
|
寬度 | 106.8 mm |
高度 | 95 mm |
深度 | 71.5 mm |
水平針距 | 6 分區(qū) |
顏色 | 灰/藍(lán)色 |
黑色 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
絕緣材料 | PA 6.6/PBT |
材料組 | I |
外殼材料 | PBT |
機(jī)械參數(shù) |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
保護(hù)通道 | L-PEN |
動(dòng)作方向 | 3L-N/PE |
額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)電壓Uc | 350 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20)µs | 25 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 12.5 As |
沖擊放電電流(10/350)µs,比能 | 160 kJ/Ω |
沖擊放電電流(10/350)µs,峰值limp | 25 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 75 kA |
斷開(kāi)續(xù)流能力Ifi | 50 kA |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
UT下的TOV動(dòng)作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線(xiàn) | 125 A (gG) |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線(xiàn)接線(xiàn) | 315 A (gG) |